<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高遊原カントリークラブ</title>
	<atom:link href="http://www.takayubaru-cc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takayubaru-cc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 03:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>令和8年熊本第一信用金庫杯成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e7%86%8a%e6%9c%ac%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bf%a1%e7%94%a8%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e7%86%8a%e6%9c%ac%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bf%a1%e7%94%a8%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 03:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[クラブコンペ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[参加７４名　　使用グリーン　メイングリーン 天候　晴れ(猛暑日） 競技方法：　１ &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e7%86%8a%e6%9c%ac%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bf%a1%e7%94%a8%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加７４名　　使用グリーン　メイングリーン<br />
天候　晴れ(猛暑日）<br />
競技方法：　１８H・ストロークプレイ　アンダーハンディ競技<br />
順位判定：ネット⇒競技規定第１５項(ハ)の⓵<br />
『ハンディを有する競技の場合のマッチング・スコアーカード方式』<br />
競技手帳Ｐ５６～Ｐ５７参照。赤丸の方が今回のご入賞です<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/07/令和8年熊本第一信用金庫杯成績表.pdf">令和8年熊本第一信用金庫杯成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e7%86%8a%e6%9c%ac%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bf%a1%e7%94%a8%e9%87%91%e5%ba%ab%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年７月度マンデーシニアレディス会成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 00:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[定休日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9450</guid>
		<description><![CDATA[参加２９名(ＮＲ３名）　使用グリーン　サブ・グリーン 天　候　：　猛暑日 競技方 &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加２９名(ＮＲ３名）　使用グリーン　サブ・グリーン<br />
天　候　：　猛暑日<br />
競技方法：18Hストロークプレー　ダブルぺリア方式<br />
順位判定：ネット⇒年齢⇒早生まれ順<br />
ベストグロスもタイスコアー時は年長者⇒早生まれ順を優先いたします。<br />
赤丸印の方が、ご入賞です。　賞品の授与は次回の令和８年<br />
８月１０日(月)８月度マンデーシニアレディス会にて<br />
行います。<br />
尚、ホームページでお報せしました通り、６月より第２月曜のみの<br />
月１回の開催となります。又８月１０日(月)８月度と９月１４日(月）<br />
９月度の２か月のみ、朝７：５８スタート９：００打ち切りの<br />
サマータイムに移行いたします。<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/07/令和8年７月度マンデーシニアレディス会成績表.pdf">令和8年７月度マンデーシニアレディス会成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年大塚製薬ポカリスエットオープン成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/opcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e8%a3%bd%e8%96%ac%e3%83%9d%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/opcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e8%a3%bd%e8%96%ac%e3%83%9d%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 21:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンコンペ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9447</guid>
		<description><![CDATA[参加１０７名　使用グリーン　メイン・グリーン 天　候　：　猛暑日 競技方法：18 &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/opcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e8%a3%bd%e8%96%ac%e3%83%9d%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加１０７名　使用グリーン　メイン・グリーン<br />
天　候　：　猛暑日<br />
競技方法：18Hストロークプレー　ダブルぺリア方式<br />
順位判定：ネット⇒年齢⇒早生まれ順<br />
ベストグロスもタイスコアー時は年長者を優先いたします。<br />
赤丸印の方が、ご入賞です。　おめでとうございます。<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/07/令和8年ポカリスエットオープン成績表.pdf">令和8年ポカリスエットオープン成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/opcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e8%a3%bd%e8%96%ac%e3%83%9d%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年７月度月例杯年齢別日曜日の部不成立のご案内</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e5%88%a5%e6%97%a5%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%ab%8b%e3%81%ae%e3%81%94/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e5%88%a5%e6%97%a5%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%ab%8b%e3%81%ae%e3%81%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9443</guid>
		<description><![CDATA[本日の７月度日曜月例杯は悪天候により 不成立とさせていただきます。 令和8年７月 &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e5%88%a5%e6%97%a5%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%ab%8b%e3%81%ae%e3%81%94/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本日の７月度日曜月例杯は悪天候により<br />
不成立とさせていただきます。<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/07/令和8年７月度日曜月例杯不成立.pdf">令和8年７月度日曜月例杯不成立</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%b9%b4%e9%bd%a2%e5%88%a5%e6%97%a5%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%ab%8b%e3%81%ae%e3%81%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年７月度月例杯土曜日の部成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%9c%9f%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%9c%9f%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[クラブコンペ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[参加１９名　 天候　雨　使用グリーン　メイングリーン 競技方法：１８Ｈ・ストロー &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%9c%9f%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加１９名　<br />
天候　雨　使用グリーン　メイングリーン<br />
競技方法：１８Ｈ・ストロークプレー　アンダーＨＤ競技　　<br />
集計方法：ネット⇒ハンディのマッチング・スコアーカード方式<br />
　　　　：グロスがタイスコアーの場合は、マッチング・スコアーカード方式<br />
赤丸印の方がご入賞となりました。おめでとうございます。<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/07/令和8年７月土曜月例杯成績表.pdf">令和8年７月土曜月例杯成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e5%ba%a6%e6%9c%88%e4%be%8b%e6%9d%af%e5%9c%9f%e6%9b%9c%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%83%a8%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年　園田産業杯成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%9c%92%e7%94%b0%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%9c%92%e7%94%b0%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[クラブコンペ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9435</guid>
		<description><![CDATA[参加８６名　　使用グリーン　メイングリーン 天候　曇りのち晴れ 競技方法：　１８ &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%9c%92%e7%94%b0%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加８６名　　使用グリーン　メイングリーン<br />
天候　曇りのち晴れ<br />
競技方法：　１８H・ストロークプレイ　アンダーハンディ競技<br />
順位判定：ネット⇒競技規定第１５項(ハ)の⓵<br />
『ハンディを有する競技の場合のマッチング・スコアーカード方式』<br />
競技手帳Ｐ５６～Ｐ５７参照。赤丸の方が今回のご入賞です<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/06/令和8年園田産業杯成績表.pdf">令和8年園田産業杯成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%9c%92%e7%94%b0%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年６月分JGAハンディ変更者一覧表　７月1日施行分</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e5%88%86jga%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e8%80%85%e4%b8%80%e8%a6%a7%e8%a1%a8%e3%80%80%ef%bc%97%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%96%bd/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e5%88%86jga%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e8%80%85%e4%b8%80%e8%a6%a7%e8%a1%a8%e3%80%80%ef%bc%97%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%96%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9430</guid>
		<description><![CDATA[令和8年６月１1日に当クラブのハンディキャップ委員会にて、承認されました。 新J &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e5%88%86jga%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e8%80%85%e4%b8%80%e8%a6%a7%e8%a1%a8%e3%80%80%ef%bc%97%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%96%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>令和8年６月１1日に当クラブのハンディキャップ委員会にて、承認されました。<br />
新JGAハンディキャップを開示いたします。<br />
①　当クラブをホームコースに指定された会員様<br />
②　有効スコアーカードは令和６年１月１日から令和8年６月１８日の間の物<br />
③　クラブハンディ取得後再度１０枚以上のスコアー提出のあった方<br />
が査定対象となりました。<br />
６月２８日の園田産業杯には、このJGA ハンディではなく、旧ハンディで行います。<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/06/令和8年６月ＪＧＡハンディ査定者一覧表.pdf">令和8年６月ＪＧＡハンディ査定者一覧表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/news/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e5%88%86jga%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e8%80%85%e4%b8%80%e8%a6%a7%e8%a1%a8%e3%80%80%ef%bc%97%e6%9c%881%e6%97%a5%e6%96%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年　社会保険労務士法人　上田事務所杯成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%b4%e5%8b%99%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e4%b8%8a%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%b4%e5%8b%99%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e4%b8%8a%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[クラブコンペ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9427</guid>
		<description><![CDATA[参加８５名　　使用グリーン　メイングリーン 天候　曇り 競技方法：　１８H・スト &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%b4%e5%8b%99%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e4%b8%8a%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加８５名　　使用グリーン　メイングリーン<br />
天候　曇り<br />
競技方法：　１８H・ストロークプレイ　アンダーハンディ競技<br />
順位判定：ネット⇒競技規定第１５項(ハ)の⓵<br />
『ハンディを有する競技の場合のマッチング・スコアーカード方式』<br />
競技手帳Ｐ５６～Ｐ５７参照。赤丸の方が今回のご入賞です<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/06/令和8年社会保険労務士法人上田事務所杯成績.pdf">令和8年社会保険労務士法人上田事務所杯成績</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%b4%e5%8b%99%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e4%b8%8a%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年　高遊原チャリティー杯成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e9%ab%98%e9%81%8a%e5%8e%9f%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e9%ab%98%e9%81%8a%e5%8e%9f%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 06:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[クラブコンペ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9423</guid>
		<description><![CDATA[参加４６名　　使用グリーン　メイングリーン 天候　曇り 競技方法：　１８H・スト &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e9%ab%98%e9%81%8a%e5%8e%9f%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加４６名　　使用グリーン　メイングリーン<br />
天候　曇り<br />
競技方法：　１８H・ストロークプレイ　アンダーハンディ競技<br />
順位判定：ネット⇒競技規定第１５項(ハ)の⓵<br />
『ハンディを有する競技の場合のマッチング・スコアーカード方式』<br />
競技手帳Ｐ５６～Ｐ５７参照。赤丸の方が今回のご入賞です<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/06/令和8年高遊原チャリティー杯成績表.pdf">令和8年高遊原チャリティー杯成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/clcompe/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b4%e3%80%80%e9%ab%98%e9%81%8a%e5%8e%9f%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e6%9d%af%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年6月度マンデーシニアレディス会成績表</title>
		<link>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[定休日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takayubaru-cc.com/?p=9419</guid>
		<description><![CDATA[参加４３名(NR６名）　使用グリーン　サブ・グリーン 天　候　：　雨 競技方法： &#8230; <a href="http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>参加４３名(NR６名）　使用グリーン　サブ・グリーン<br />
天　候　：　雨<br />
競技方法：18Hストロークプレー　ダブルぺリア方式<br />
順位判定：ネット⇒年齢⇒早生まれ順<br />
ベストグロスもタイスコアー時は年長者を優先いたします。<br />
赤丸印の方が、ご入賞です。　賞品の授与は次回の令和８年<br />
７月１３日(火)７月度マンデーシニアレディス会にて<br />
行います。<br />
尚、ホームページでお報せしました通り、６月より第２月曜のみの<br />
月１回の開催となります。又８月１０日(月)８月度と９月１４日(月）<br />
９月度の２か月のみ、朝７：５８スタート９：００打ち切りの<br />
サマータイムに移行いたします。<br />
<a href="http://www.takayubaru-cc.com/wp/wp-content/uploads/2026/06/令和8年6月度マンデーシニアレディス会成績表.pdf">令和8年6月度マンデーシニアレディス会成績表</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takayubaru-cc.com/eventinfo/holiday/%e4%bb%a4%e5%92%8c8%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%ba%a6%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e4%bc%9a%e6%88%90%e7%b8%be%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
